AHRQ Medical Expenditure Panel Survey Data (MEPS)
"The Medical Expenditure Panel Survey (MEPS) is a set of large-scale surveys of families and individuals, their medical providers, and employers across the United States. MEPS is the most complete source of data on the cost and use of health care and health insurance coverage."
- AHRQ offers a great web page of Medical Expenditure Panel Survey ( MEPS) Data downloads.
- The MEPS Public Use File (PUF) data is offered here in SAS, Stata, and CSV formats to make the data easier to use.
- Updates and changes.
- Data use instructions for NBER affiliates
Last update: June 26, 2023
ID | File Name | Source Format | NBER Format | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-032 | 1999 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-033A | 2000 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-033B | 2000 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-033C | 2000 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-033D | 2000 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-033E | 2000 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-033F | 2000 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-033G | 2000 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-033H | 2000 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-034 | 2001 P5R3/P6R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-035 | MEPS Panel 2 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-036BRR | MEPS 1996-2015 Replicates for Variance Estimation File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-037 | 1999 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-038 | 1999 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-040 | 2000 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-041 | 1996 Supplemental Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-043-1997-1 | 1997 Supplemental Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-043-1997-2 | 1997 Supplemental Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-043-1997-3 | 1997 Supplemental Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-043-1998-1 | 1998 Supplemental Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-043-1998-2 | 1998 Supplemental Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-044 | 1999 Supplemental Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-047 | 1997-2000 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-048 | MEPS Panel 3 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-049 | 1998 Long Term Care | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-050 | 2000 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-051A | 2000 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-051B | 2000 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-051C | 2000 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-051D | 2000 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-051E | 2000 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-051F | 2000 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-051G | 2000 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-051H | 2000 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-052 | 2000 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-053 | 2002 P6R3/P7R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-056 | 2001 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-057 | 2001 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-058 | MEPS Panel 4 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-059A | 2001 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-059B | 2001 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-059C | 2001 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-059D | 2001 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-059E | 2001 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-059F | 2001 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-059G | 2001 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-059H | 2001 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-060 | 2001 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-063 | 2002 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-064 | 2003 P7R3/P8R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-065 | MEPS Panel 6 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-066 | 2002 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-067A | 2002 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-067B | 2002 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-067C | 2002 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-067D | 2002 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-067E | 2002 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-067F | 2002 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-067G | 2002 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-067H | 2002 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-069 | 2002 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-069 | 2001 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-070 | 2002 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-071 | MEPS Panel 6 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-071 | MEPS Panel 6 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-074 | 2003 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-075 | 2004 P8R3/P9R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-076 | 2003 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-077A | 2003 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-077B | 2003 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-077C | 2003 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-077D | 2003 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-077E | 2003 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-077F | 2003 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-077G | 2003 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-077H | 2003 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-078 | 2003 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-079 | 2003 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-080 | MEPS Panel 7 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-083 | 2004 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-084 | 2005 P9R3/P10R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-085A | 2004 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-085B | 2004 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-085C | 2004 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-085D | 2004 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-085E | 2004 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-085F | 2004 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-085G | 2004 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-085H | 2004 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-086 | MEPS Panel 8 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-087 | 2004 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-088 | 2004 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-089 | 2004 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-091 | 2005 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-092 | 1996-2004 Risk Adjustment Scores File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-093 | 2006 P10R3/P11R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-094A | 2005 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-094B | 2005 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-094C | 2005 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-094D | 2005 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-094E | 2005 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-094F | 2005 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-094G | 2005 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-094H | 2005 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-095 | 2005 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-096 | 2005 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-097 | 2005 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-098 | MEPS Panel 9 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-100 | 2006 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-101 | 2006 P11R3/P12R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-102A | 2006 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-102B | 2006 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-102C | 2006 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-102D | 2006 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-102E | 2006 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-102F | 2006 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-102G | 2006 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-102H | 2006 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-103 | 2006 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-104 | 2006 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-105 | 2006 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-106 | MEPS Panel 10 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-108 | 2007 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-109 | 2007 P12R3/P13R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-110A | 2007 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-110B | 2007 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-110C | 2007 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-110D | 2007 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-110E | 2007 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-110F | 2007 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-110G | 2007 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-110H | 2007 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-111 | 2007 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-112 | 2007 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-113 | 2007 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-114 | MEPS Panel 11 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-116 | 2008 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-117 | 2008 P13R3/P14R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-118A | 2008 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-118B | 2008 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-118C | 2008 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-118D | 2008 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-118E | 2008 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-118F | 2008 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-118G | 2008 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-118H | 2008 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-119 | 2008 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-120 | 2008 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-121 | 2008 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-122 | MEPS Panel 12 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-124 | 2009 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-125 | 2009 P14R3/P15R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-126A | 2009 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-126B | 2009 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-126C | 2009 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-126D | 2009 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-126E | 2009 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-126F | 2009 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-126G | 2009 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-126H | 2009 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-127 | 2009 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-128 | 2009 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-129 | 2009 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-130 | MEPS Panel 13 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-131 | 2000-2013 Employment Variables File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-133 | 2010 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-134 | 2010 P15R3/P16R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-135A | 2010 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-135B | 2010 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-135C | 2010 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-135D | 2010 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-135E | 2010 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-135F | 2010 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-135G | 2010 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-135H | 2010 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-136 | 2010 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-137 | 2010 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-138 | 2010 Full Year Consolidated Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-139 | MEPS Panel 14 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-140 | 2002-2009 Risk Adjustment Scores File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-142 | 2011 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-143 | 2011 P16R3/P17R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-144A | 2011 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-144B | 2011 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-144C | 2011 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-144D | 2011 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-144E | 2011 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-144F | 2011 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-144G | 2011 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-144H | 2011 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-145 | 2011 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-146 | 2011 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-147 | 2011 Full Year Consolidated Data | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-148 | MEPS Panel 15 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-150 | 2012 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-151 | 2012 P17R3/P18R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-152A | 2012 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-152B | 2012 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-152C | 2012 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-152D | 2012 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-152E | 2012 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-152F | 2012 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-152G | 2012 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-152H | 2012 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-153 | 2012 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-154 | 2012 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-155 | 2012 Full Year Consolidated Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-156 | MEPS Panel 16 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-158 | 2013 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-159 | 2013 P18R3/P19R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-160A | 2013 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-160B | 2013 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-160C | 2013 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-160D | 2013 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-160E | 2013 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-160F | 2013 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-160G | 2013 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-160H | 2013 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-161 | 2013 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-162 | 2013 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-163 | 2013 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-164 | MEPS Panel 17 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-166 | 2014 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-167 | 2015 P19R3/P20R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-168A | 2014 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-168B | 2014 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-168C | 2014 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-168D | 2014 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-168E | 2014 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-168F | 2014 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-168G | 2015 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-168H | 2015 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-169 | 2014 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-170 | 2014 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-171 | 2014 Full Year Consolidated Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-172 | MEPS Panel 18 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-173 | 2014 Preventive Care Self-Administered Questionnaire File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-176 | 2015 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-177 | 2016 P20R3/P21R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-178A | 2015 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-178B | 2015 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-178C | 2015 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-178D | 2015 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-178E | 2015 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-178F | 2015 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-178G | 2015 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-178H | 2015 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-179 | 2015 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-180 | 2015 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-181 | 2015 Full Year Consolidated Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-182 | 2015 Full Year Medical Organizations Survey Final file | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-183 | MEPS Panel 19 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-184 | 2016 Full Year Population Characteristics File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-185 | 2016 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-186-1 | 2017 P21R3/P22R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-186-2 | 2017 P21R3/P22R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-186-3 | 2017 P21R3/P22R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-186-4 | 2017 P21R3/P22R1 Population Characteristics | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-187 | 2016 Full Year Medical Organizations Survey File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-188A | 2016 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-188B | 2016 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-188C | 2016 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-188D | 2016 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-188E | 2016 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-188F | 2016 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-188G | 2016 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-188H | 2016 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-189 | 2016 Food Security File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-190 | 2016 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-191 | 2016 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-192 | 2016 Full-Year Consolidated File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-193 | MEPS Panel 20 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-195 | 2017 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-197A | 2017 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-197B | 2017 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-197C | 2017 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-197D | 2017 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-197E | 2017 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-197F | 2017 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-197G | 2017 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-197H | 2017 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-198 | 2017 Food Security File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-199 | 2017 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-200 | 2017 Person Round Plan Public Use File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-201 | 2017 Full-Year Consolidated File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-202 | MEPS Panel 21 Longitudinal Data File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-203 | 2018 Jobs File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-206A | 2018 Prescribed Medicines File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-206B | 2018 Dental Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-206C | 2018 Other Medical Expenses File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-206D | 2018 Hospital Inpatient Stays File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-206E | 2018 Emergency Room Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-206F | 2018 Outpatient Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-206G | 2018 Office-Based Medical Provider Visits File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-206H | 2018 Home Health File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
HC-207 | 2018 Medical Conditions File | dat | ssp | dta | sas7bdat | csv | desc |
